- 홈
- 투자
- 재무정보
- 손익계산서
손익계산서
항목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|
영업수익 | 638,447 | 675,539 | 592,374 | 596,468 |
영업비용 | 718,009 | 773,950 | 675,218 | 605,683 |
영업이익(손실) | -79,561 | -98,410 | -82,843 | -9,214 |
기타영업외수익 | 3532 | 3,806 | 3,997 | 4,468 |
기타영업외비용 | 8,050 | 33,089 | 2,808 | 12,143 |
금융수익 | 14,858 | 27,745 | 990 | 646 |
금융비용 | 62,855 | 73,001 | 95,863 | 12,164 |
법인세비용차감전순이익(손실) | -132,076 | -172,950 | -176,529 | -28,407 |
법인세비용 | -13,289 | 21,553 | -41,833 | 2,863 |
당기순이익(손실) | -118,787 | -194,503 | -134,695 | -31,271 |
(단위: 백만원, K-IFRS 기준)