- 홈
- 투자
- 재무정보
- 손익계산서
손익계산서
항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|
영업수익 | 657,566 | 638,447 | 675,539 | 592,374 |
영업비용 | -659,978 | 718,009 | 773,950 | 675,218 |
영업이익(손실) | -2,411 | -79,561 | -98,410 | -82,843 |
기타영업외수익 | 83,227 | 3532 | 3,806 | 3,997 |
기타영업외비용 | 23,498 | 8,050 | 33,089 | 2,808 |
금융수익 | 45,579 | 14,858 | 27,745 | 990 |
금융비용 | 49,089 | 62,855 | 73,001 | 95,863 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 53,532 | -132,076 | -172,950 | -176,529 |
법인세비용 | -2,050 | -13,289 | 21,553 | -41,833 |
당기순이익(손실) | 55,583 | -118,787 | -194,503 | -134,695 |
(단위: 백만원, K-IFRS 기준)
