- 홈
- 투자
- 재무정보
- 손익계산서
손익계산서
| 항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 590,890 | 657,566 | 638,447 |
| 영업비용 | 575,964 | -659,978 | 718,009 |
| 영업이익(손실) | 14,925 | -2,411 | -79,561 |
| 기타영업외수익 | 34,630 | 83,227 | 3532 |
| 기타영업외비용 | 10,838 | 23,498 | 8,050 |
| 금융수익 | 26,279 | 45,579 | 14,858 |
| 금융비용 | 27,828 | 49,089 | 62,855 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 30,323 | 53,532 | -132,076 |
| 법인세비용 | 11,059 | -2,050 | -13,289 |
| 당기순이익(손실) | 21,573 | 55,583 | -118,787 |
(단위: 백만원, K-IFRS 기준)
