- 홈
- 투자
- 재무정보
- 재무상태표
재무상태표
| 항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 242,570 | 267,472 | 269,741 |
| 비유동자산 | 560,292 | 587,228 | 607,257 |
| 자산총계 | 802,861 | 854,701 | 876,999 |
| 유동부채 | 316,927 | 369,324 | 531,647 |
| 비유동부채 | 140,355 | 231,378 | 175,449 |
| 부채총계 | 457,282 | 600,703 | 707,097 |
| 지배주주지분 | 168,760 | 133,886 | 38,962 |
| 자본금 | 11,540 | 11,540 | 11,540 |
| 기타불입자본 | 162,675 | 186,380 | 149,239 |
| 재평가적립금 | 42,170 | 42,169 | 42,169 |
| 기타포괄손익누계액 | 73,058 | 70,735 | 77,865 |
| 이익잉여금(결손금) | -120,682 | -176,940 | -241,852 |
| 비지배지분 | 176,820 | 120,111 | 130,939 |
| 자본총계 | 345,580 | 253,998 | 169,902 |
| 자본과부채총계 | 802,861 | 854,701 | 876,999 |
(단위: 백만원, K-IFRS 기준)
