- 홈
- 투자
- 재무정보
- 재무상태표
재무상태표
항목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 269,741 | 357,916 | 367,618 | 291,405 |
비유동자산 | 607,257 | 504,636 | 553,144 | 519,583 |
자산총계 | 876,999 | 862,553 | 920,762 | 810,988 |
유동부채 | 531,647 | 526,724 | 539,305 | 341,079 |
비유동부채 | 175,449 | 166,728 | 198,117 | 164,301 |
부채총계 | 707,097 | 693,452 | 737,422 | 505,381 |
지배주주지분 | 38,962 | 11,812 | 53,328 | 122,709 |
자본금 | 11,540 | 11,540 | 11,540 | 11,540 |
기타불입자본 | 149,239 | 134,293 | 76,373 | 76,779 |
재평가적립금 | 42,169 | 42,169 | 42,169 | 42,169 |
기타포괄손익누계액 | 77,865 | 3,990 | 4,735 | 2,861 |
이익잉여금(결손금) | -241,852 | -180,180 | -81,490 | -10,641 |
비지배지분 | 130,939 | 157,287 | 130,011 | 182,898 |
자본총계 | 42,169 | 169,100 | 183,339 | 305,607 |
자본과부채총계 | 876,999 | 862,553 | 920,762 | 810,988 |
(단위: 백만원, K-IFRS 기준)