- Home
- Investor Information
- Financial Information
- Financial Status
Financial Status
Accounts | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Current assets | - | - | - | - |
Non-current assets | - | - | - | - |
Total assets | - | - | - | - |
Current liabilities | - | - | - | - |
Non-current liabilities | - | - | - | - |
Total liabilities | - | - | - | - |
Equity attributable to owners of parent | - | - | - | - |
Issues capital | - | - | - | - |
Capital surplus | - | - | - | - |
Other comprehensive income gains losses on revaluation | - | - | - | - |
Other Comprehensive income/loss accumulated amount | - | - | - | - |
Retained earnings | - | - | - | - |
Non-controlling interests | - | - | - | - |
Total equity | - | - | - | - |
Total equity and liabilities | - | - | - | - |
(Million KRW, K-IFRS)
