본문 바로가기

재무정보

투명한 경영을 통해 기업가치를 제고합니다

  • 투자
  • 재무정보
  • 재무상태표

재무상태표

이 표는 재무상태표 목록을 나타내는 표로 2019~2016년 재무상태표 항목으로 구성되어 있습니다.
항목 2022년 2021년 2020년 2019년
유동자산 357,916 367,618 290,572 263,282
비유동자산 504,636 553,144 508,824 542,342
자산총계 862,553 920,762 799,396 805,625
유동부채 526,724 539,305 340,247 324,399
비유동부채 166,728 198,117 153,542 160,131
부채총계 693,452 737,422 493,789 484,530
지배기업소유주지분 -98,305 -67,807 -13,458 -24,652
자본금 11,540 11,540 11,540 11,002
기타불입자본 134,293 76,373 76,779 77,862
재평가잉여금 42,169 42,169 42,169 42,169
기타포괄손익누계액 3,990 4,735 2,861 -700
이익잉여금 - - -10,641 7,265
비지배지분 -85,655 -65,358 -3,335 -20,967
자본총계 169,100 183,339 305,607 321,094
자본과부채총계 862,553 920,762 799,396 805,625

(단위: 백만원, K-IFRS 기준)

최상단으로 바로가기